
Ремонт Volkswagen Scirocco в Москве
Автотехцентр СеверМоторс в Москве (САО) специализируется на техническом обслуживании и ремонте автомобилей Volkswagen. Наши мастера произведут ремонт Volkswagen Scirocco всех годов выпуска , модификаций и типов двигателей (1.4 TSI, 2.0 TSI). Ремонтная площадка автосервиса оснащена согласно современным стандартам для производства ремонтных работ любого типа и сложности. Все работы производятся в строгом соответствии с техническим регламентом транспортного средства и обеспеченны гарантией.
Volkswagen Scirocco спортивный городской хэчбек, начало производство 1974 г. по 1992 г., но в 2008 концерн Volkswagen принял решение выпустить третье поколение Фольксваген Сирокко на платформе Golf V в PQ35, автомобиль получился достаточно успешным, но по ряду причин сегодня его выпуск прекращен.
Основные виды ремонта Фольксваген Сирокко в автосервисе СеверМоторс в Москве:
- Техническое обслуживание;
- Диагностика;
- Ремонт двигателя;
- Ремонт трансмиссии;
- Ремонт рулевой рейки;
- Ремонт подвески;
- Ремонт электрики;
- Ремонт и восстановление тормозной и топливной системы и т.д.
Стоимость ремонта автомобилей Volkswagen Scirocco
Диагностика | |
---|---|
Комплексная диагностика (масло ДВС, ремни, жидкости, подвеска, колодки) | от 1900 |
Комплексная диагностика АКПП | от 1250 |
Замер компрессии ДВС 4 цилиндра (без снятия инжектора) | от 1000 |
Компьютерная диагностика блоков ДВС, Airbag, ABS | от 1250 |
Диагностика износа тормозных дисковых накладок | от 300 |
Компьютерная диагностика развал схождения колес | от 700 |
Электронная диагностика системы зажигания и топливной аппаратуры | от 1250 |
Диагностика состояния зарядки аккумулятора и проверка утечки тока | от 300 |
Диагностика стартера и генератора автомобиля | от 500 |
Диагностика штатной системы парктроник, прозвон проводки (parktronik) | от 800 |
Техническое обслуживание | |
ТО (замена всех фильтров, диагностика технических жидкостей, диагнотика овсещения) | 1900 |
Диагностика подвески, тормозной системы, осмотр течи технических жидкостей | 1900 |
Двигатель | |
Комплексная диагностика (масло ДВС, ремни, жидкости, подвеска, колодки) | от 1900 |
Комплексная диагностика АКПП | от 1250 |
Замер компрессии ДВС 4 цилиндра (без снятия инжектора) | от 1000 |
Компьютерная диагностика блоков ДВС, Airbag, ABS | от 1250 |
Диагностика износа тормозных дисковых накладок | от 300 |
Компьютерная диагностика развал схождения колес | от 700 |
Электронная диагностика системы зажигания и топливной аппаратуры | от 1250 |
Диагностика состояния зарядки аккумулятора и проверка утечки тока | от 300 |
Диагностика стартера и генератора автомобиля | от 500 |
Диагностика штатной системы парктроник, прозвон проводки (parktronik) | от 800 |
Замена турбины | от 4500 |
Коробка передач | |
Комплексная диагностика АКПП | от 1250 |
Замена масла в МКПП | от 1200 |
Замена масла в АКПП | от 3500 |
Ремонт АКПП | от 15000 |
ГРМ | |
Замена комплекта ремня ГРМ | от 3 500 |
Замена комплекта цепи ГРМ (4-х цилиндровый) | от 6 500 |
Замена комплекта цепи ГРМ (V6, V8) | от 12 500 |
ШРУС | |
Замена ШРУСа | от 2500 |
Рулевое управление | |
Ремонт рулевой рейки | от 4000 |
Замена ГУРа | от 1100 |
Замена вакуумного усилителя | от 1300 |
Тормозная система | |
Замена передених тормозных колодок | от 800 |
Замена задних тормозных колодок | от 1600 |
Замена передених тормозных колодок | от 800 |
Замена задних тормозных колодок | от 1000 |
Подвеска | |
Диагностика подвески | 500 |
Замена передних амортизаторов | от 1500 |
Замена задних амортизаторов | от 1200 |
Замена рычагов (шаровых) | от 700 |
Замена (перепрессовка) сайлентблоков | от 650 |
Замена амортизаторов | от 500 |
Замена переднего амортизатора | от 2000 |
Замена пружины | от 700 |
Замена стойки стабилизатора | от 350 |
Замена суппортов | от 500 |
Восстановление трубок тормозной магистрали | от 2100 |
Замена торсиона | от 900 |
Замена ступицы / подшипника ступицы | от 650 |
Замена опоры амортизатора | от 450 |
Замена рулевых тяг и наконечников | от 2000 |
Замена рулевой рейки | от 800 |
Замена стабилизатора | от 1500 |
Замена гидроусилителя и насоса гидроусилителя | от 800 |
Замена тормозного цилиндра | от 900 |
Замена полуоси | от 900 |
С/у подрамника | от 200 |
Установка защиты картера | от 900 |
Замена тросика сцепления | от 650 |
Замена главного цилиндра | от 1100 |
Замена передних колодок | от 500 |
Замена задних колодок | от 650 |
Сход-развал (1-а ось) | 1800 |
Сход-развал (2-е оси) | 2400 |
Сход-развал (2-е оси для внедорожников) | 3500 |
Сход-развал (2-е оси минивэны) | 2500 |
Кузовной ремонт | |
Покраска любого элемента | от 4 500 |
Покраска любого элемента с несложным ремонтом | от 6 000 |
Стапельные работы | от 15 000 |
Арматурные работы | от 500 |
Ремонт бампера средней сложности | от 1 000 |
Замена остекления | от 300 |
Полировка фар | от 500 |
Полировка кузова | от 3 000 |
Обслуживание кондиционера | |
Заправка кондиционера | 1 500 |
Антибактериальная обработка кондиционера | от 2 200 |